Kit Completo Frizione ( foto generica ) composto da:
disco
spingidisco
cuscinetto
Xtreme Outback è leader di mercato nello sviluppo di sistemi di frizione Heavy Duty e High Performance in Australia.
Grazie alla continua ricerca le Frizioni XtremeOutback uniscono i migliori materiali di attrito a molle con valori di carico studiati per l’uso intensivo per ottenere una combinazione ottimale per prestazioni, comfort e durata.
Mattouno distribuisce in Italia i kit frizione in arrivo direttamente dal produttore Australiano, ottimizzando i costi di trasporto e migliorando i prezzi.
Compatibilità:
Make
| Model
| Year
| Variant
| Engine
| Note
| Details
|
---|
TOYOTA | 4 RUNNER I | 1984.07-1988.05 | 2.4 D (LN60) | 2L 2446 Diesel 55 kW 75 BHP (1984.07 - 1988.05) | | |
TOYOTA | 4 RUNNER I | 1985.10-1989.10 | 2.2 (YN63_) | 4Y-EC 2237 Petrol 75 kW 102 BHP (1985.10 - 1989.10) | | |
TOYOTA | 4 RUNNER I | 1985.11-1988.12 | 2.2 (YN63) | 4Y 2237 Petrol 69 kW 94 BHP (1985.11 - 1988.12) | | |
TOYOTA | 4 RUNNER I | 1988.05-1989.10 | 2.8 D (LN61) | 3L 2779 Diesel 60 kW 82 BHP (1988.05 - 1989.10) | | |
| | | |
| | |
TOYOTA | HILUX | 1979.01-1983.07 | 2.0 (RN3_. RN4_) | 18R 1968 Petrol 65 kW 88 BHP (1979.01 - 1983.07) | | |
TOYOTA | HILUX | 1979.01-1983.07 | 2.0 4WD (RN4_. RN3_) | 18R 1968 Petrol 65 kW 88 BHP (1979.01 - 1983.07) | | |
TOYOTA | HILUX | 1979.01-1983.07 | 2.2 D (LN40_) | L 2188 Diesel 49 kW 67 BHP (1979.01 - 1983.07) | | |
TOYOTA | HILUX | 1982.11-1984.08 | 2.2 D 4WD (LN50_. LN55_) | L 2188 Diesel 49 kW 67 BHP (1982.11 - 1984.08) | | |
TOYOTA | HILUX | 1983.08-1984.08 | 2.2 D (LN4. LN5_) | L 2188 Diesel 49 kW 67 BHP (1983.08 - 1984.08) | | |
TOYOTA | HILUX | 1983.08-1988.07 | 1.8 (YN5) | 2Y 1812 Petrol 58 kW 79 BHP (1983.08 - 1988.07) | | |
TOYOTA | HILUX | 1983.08-1988.07 | 2.0 (YN57. YN60) | 3Y 1998 Petrol 65 kW 88 BHP (1983.08 - 1988.07) | | |
TOYOTA | HILUX | 1983.08-1988.07 | 2.4 D 4WD (LN65) | 2L 2446 Diesel 55 kW 75 BHP (1983.08 - 1988.07) | | |
TOYOTA | HILUX | 1983.08-1989.03 | 1.8 (YN51. YN56) | 2Y, 2Y-C 1812 Petrol 58 kW 79 BHP (1983.08 - 1989.03) | | |
TOYOTA | HILUX | 1983.08-1989.12 | 2.2 (YN58) | 4Y 2237 Petrol 69 kW 94 BHP (1983.08 - 1989.12) | | |
TOYOTA | HILUX | 1984.01-1988.07 | 2.4 D (LN51_. LN60_. LN56) | 2L 2446 Diesel 56 kW 76 BHP (1984.01 - 1988.07) | | |
TOYOTA | HILUX | 1984.01-1988.08 | 2.4 D 4WD (LN6_) | 2L 2446 Diesel 55 kW 75 BHP (1984.01 - 1988.08) | | |
TOYOTA | HILUX | 1984.09-1988.07 | 2.4 D (LN51_. LN56) | 2L 2446 Diesel 55 kW 75 BHP (1984.09 - 1988.07) | | |
TOYOTA | LAND CRUISER | 1984.11-1985.10 | 2.4 D (LJ70_) | 2L 2446 Diesel 53 kW 72 BHP (1984.11 - 1985.10) | | |
TOYOTA | LAND CRUISER | 1984.11-1993.05 | 2.4 (RJ70_. RJ73_) | 22R 2367 Petrol 77 kW 105 BHP (1984.11 - 1993.05) | | |
TOYOTA | LAND CRUISER | 1984.11-1993.05 | 2.4 (RJ70_. RJ73_. RJ70RV) | 22R 2367 Petrol 81 kW 110 BHP (1984.11 - 1993.05) | | |
TOYOTA | LAND CRUISER Hardtop | 1984.11-1988.07 | 2.4 Bundera 4x4 (RJ70_. RJ70R) | 22R 2367 Petrol 81 kW 110 BHP (1984.11 - 1988.07) | | |
| | | |
| | |
Raccomandiamo particolare attenzione nella scelta del modello compatibile con il vostro mezzo ed in caso di dubbi vi invitiamo, prima di procedere, a contattarci indicandoci il n. di telaio della vostra vettura, di modo da effettuare le opportune verifiche ed evitare spiacevoli disguidi.
Questi articoli vengono ordinati appositamente e non possiamo accettarne il reso.
Specifiche:
Design: Single Plate
Torsione: 290 nm
Carico: 700 kg (+30%)
Passo del volano: +0.5mm
Diametro disco frizione: 225 mm
Diametro spline disco: 29.8 mm
Numero spline: 21
Stage 1
Peso: 7.33 kg
CODICE PRODOTTO: N